Uvod
Sustav individualne kapitalizirane štednje temelji se na uplatama doprinosa II. stupa za članove obveznih mirovinskih fondova koje se evidentiraju na njihovim osobnim računima.
U cilju što bolje informiranosti javnosti o sustavu individualne kapitalizirane štednje, REGOS kvartalno objavljuje najznačajnije statističke pokazatelje o članovima obveznih mirovinskih fondova, uplatama doprinosa II. stupa, izboru mirovine te zatvaranju osobnih računa.
163529146 €
Uplate doprinosa u lipnju 2026.
2413050 članova
Ukupan broj članova na dan 30.06.2026.
6029 članova
Broj novih članova u lipnju 2026.
Članstvo
Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 30. lipnja 2026. godine ukupno su imali 2.413.050 članova.
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2026. godine OMF-ovima je pristupilo 24.169 novih članova ili prosječno mjesečno 4.028 član, što je za 36,04% manje nego u istom razdoblju 2025. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 37.786 novih članova ili prosječno mjesečno 6.298 članova.
U razdoblju I-VI 2026. godine od ukupnog broja novih članova (24.169), njih 22.452, odnosno 92,90% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.717, odnosno 7,10% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2025. godine od ukupnog broja novih članova (37.786), rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,27% (36.753) novih članova, a osobnim prijavama 2,73% (1.033) novih članova.
Uplate
Ukupne uplate doprinosa II. stupa u razdoblju od 2002. do 31.12.2025. godine iznose 18.299.717.231 EUR.
U razdoblju od 01. siječnja 2026. do 30. lipnja 2026. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 940.857.749,93 EUR. Uplate u razdoblju I-VI 2025. godine iznosile su 849.316.323,24 EUR, što znači da je za 10,78 % veći iznos uplaćenih doprinosa u 2026. godini u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Mjesečne uplate po mjesecima prikazane su niže u tablici.
Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-VI 2026. godine (EUR)
| Mjesec | Uplate doprinosa |
|---|---|
| Sječanj | 146.863.396,44 |
| Veljača | 152.611.141,91 |
| Ožujak | 156.661.587,20 |
| Travanj | 159.691.858,16 |
| Svibanj | 161.500.620,50 |
| Lipanj | 163.529.145,72 |
| UKUPNO | 940.857.749,93 |
Proslijeđenost doprinosa II. stupa na dan 30.06.2026.
Na grafikonu se prikazuje % proslijeđenosti
Izbor mirovine
Svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa ili mirovinu iz I. i II. stupa i to osobnom izjavom REGOS-u.
Pregled važećih Izjava o izboru mirovine po spolu u razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026.
| Godina | Spol | Oznaka mirovine | Broj izjava |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ž | Mirovina samo iz I. stupa | 3992 |
| 2026 | Ž | Mirovina I. + II. stup | 1485 |
| Ukupno Ž u 2026 | 5477 | ||
| 2026 | M | Mirovina samo iz I. stupa | 2754 |
| 2026 | M | Mirovina I. + II. stup | 1609 |
| Ukupno M u 2026 | 4363 | ||
| Sveukupno | 9840 | ||
Zatvaranje osobnih računa
Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova zatvaraju se nakon ostvarivanja prava na mirovinu ili ostvarivanja prava na nasljedstvo sredstava s osobnog računa.
U razdoblju od 01. siječnja 2026. do 30. lipnja 2026. godine zatvoreno je ukupno 11.301 osobni račun članova OMF-a te je s zatvorenih osobnih računa zakonskim primateljima isplaćeno 260.988.421,47 EUR.
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa
| Mjesec | Mirovina samo iz I. stupa | |
|---|---|---|
| Broj osiguranika | Iznos | |
| Siječanj | 722 | 11.427.620,93 |
| Veljača | 721 | 11.882.004,14 |
| Ožujak | 787 | 12.627.439,72 |
| Travanj | 1433 | 29.396.870,80 |
| Svibanj | 1951 | 39.820.706,59 |
| Lipanj | 2010 | 40.760.397,51 |
| Ukupno | 7624 | 145.915.039,69 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa 48,90% su muškarci , a 51,10% su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa
Razlozi zatvaranja osobnih računa zbog mirovine samo iz I. stupa
| Mjesec | Mirovina samo iz I. stupa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiteljska mirovina |
Invalidska mirovina |
Starosna mirovina |
Prijevr. starosna mirovina |
Istup iz II. stupa |
||||||
| Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | |
| Siječanj | 21 | 208.864,27 | 105 | 1.403.869,55 | 382 | 6.295.106,09 | 214 | 3.519.781,02 | 0 | 0 |
| Veljača | 29 | 256.977,29 | 12 | 91.494,56 | 426 | 7.124.127,10 | 252 | 4.378.343,89 | 2 | 31.061,30 |
| Ožujak | 42 | 302.404,75 | 21 | 248.266,42 | 469 | 7.789.079,17 | 255 | 4.287.689,38 | 0 | 0 |
| Travanj | 23 | 30.239,56 | 6 | 45.560,89 | 1089 | 23.235.431,23 | 315 | 5.815.639,12 | 0 | 0 |
| Svibanj | 26 | 260.469,53 | 10 | 92.396,21 | 1415 | 29.878.523,47 | 500 | 9.589.317,38 | 0 | 0 |
| Lipanj | 26 | 210.612,69 | 1 | 30.683,06 | 1499 | 31.070.031,54 | 483 | 9.434.504,10 | 1 | 14.566,12 |
| Ukupno | 167 | 1.539.568,09 | 155 | 1.912.270,69 | 5.280 | 105.392.298,60 | 2.019 | 37.025.274,89 | 3 | 45.627,42 |
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa
| Mjesec | Mirovina iz I. i II. stupa | |
|---|---|---|
| Broj osiguranika | Iznos | |
| Siječanj | 306 | 10.929.069,73 |
| Veljača | 354 | 12.947.546,97 |
| Ožujak | 264 | 9.362.779,56 |
| Travanj | 244 | 8.995.727,01 |
| Svibanj | 590 | 22.810.858,36 |
| Lipanj | 763 | 30.133.709,78 |
| Ukupno | 2521 | 95.179.691.41 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa 51,41 % su muškarci, a 48,59 % su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa
Razlozi zatvaranja osobnih računa zbog mirovine iz I. i II. stupa
| Mjesec | Mirovina iz I. i II. stupa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiteljska mirovina |
Invalidska mirovina |
Starosna mirovina |
Prijevr. starosna mirovina |
|||||
| Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | |
| Siječanj | 0 | 0,00 | 5 | 106.709,79 | 215 | 7.679.322,34 | 86 | 3.143.037,60 |
| Veljača | 0 | 0,00 | 3 | 125.742,91 | 238 | 8.415.663,38 | 113 | 4.453.956,32 |
| Ožujak | 0 | 0,00 | 4 | 145.670,23 | 165 | 5.559.138,18 | 95 | 3.657.971,15 |
| Travanj | 0 | 0,00 | 2 | 35.610,77 | 171 | 6.084.080,02 | 71 | 2.828.220,58 |
| Svibanj | 0 | 0,00 | 6 | 206.580,06 | 450 | 17.145.348,18 | 134 | 5.458.930,12 |
| Lipanj | 0 | 0,00 | 5 | 227.334,31 | 592 | 22.410.166,62 | 166 | 7.496.208,85 |
| Ukupno | 0 | 0,00 | 25 | 847.648,07 | 1831 | 67.293.718,72 | 665 | 27.038.324,62 |
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na nasljeđivanje sredstava II. stupa
| Mjesec | Nasljeđivanje sredstava II. stupa | |
|---|---|---|
| Broj osiguranika | Iznos | |
| Siječanj | 168 | 3.308.728,68 |
| Veljača | 181 | 3.190.633,80 |
| Ožujak | 201 | 3.438.381,61 |
| Travanj | 186 | 3.841.585,56 |
| Svibanj | 171 | 3.041.479,13 |
| Lipanj | 167 | 3.072.881,59 |
| Ukupno | 1074 | 19.893.690,37 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog isplate nasljedstva, njih 67,23 % su muškarci, a 32,77% su žene..
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog isplate nasljedstva
Zatvaranje osobnih računa (ostali razlozi)
U razdoblju od 01.01.2026. godine do 30.06.2026. godine zbog ostalih razloga zatvoreno je 82 osobna računa. Radi se o spajanju osobnih računa i automatskim iščlanjenjima osiguranika kojima je zatvoreno članstvo u OMF, jer su u trenutku kada su raspoređeni imali osiguranje koje je naknadno poništeno.