Uvod
Sustav individualne kapitalizirane štednje temelji se na uplatama doprinosa II. stupa za članove obveznih mirovinskih fondova koje se evidentiraju na njihovim osobnim računima.
U cilju što bolje informiranosti javnosti o sustavu individualne kapitalizirane štednje, REGOS kvartalno objavljuje najznačajnije statističke pokazatelje o članovima obveznih mirovinskih fondova, uplatama doprinosa II. stupa, izboru mirovine te zatvaranju osobnih računa.
132421813 €
Uplate doprinosa u rujnu 2024.
2317445 članova
Ukupan broj članova na dan 30.09.2024.
12432 članova
Broj novih članova u rujnu 2024.
Članstvo
Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 30. rujna 2024. godine ukupno su imali 2.317.445 članova.
U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2024. godine OMF-ovima je pristupilo 82.758 novih članova ili prosječno mjesečno 9.195 članova, što je za 33,00 % više nego u istom razdoblju 2023. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 62.226 novih članova ili prosječno mjesečno 6.914 članova.
U razdoblju I-IX 2024. godine od ukupnog broja novih članova (82.758), njih 81.242, odnosno 98,17% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.516, odnosno 1,83% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2023. godine od ukupnog broja novih članova (62.226), rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,56% (60.710)) novih članova, a osobnim prijavama 2,44% (1.516) novih članova.
Uplate
Proslijeđenost doprinosa II. stupa na dan 30.09.2024.
Na grafikonu se prikazuje % proslijeđenosti
Izbor mirovine
Svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa ili mirovinu iz I. i II. stupa i to osobnom izjavom REGOS-u.
Pregled važećih Izjava o izboru mirovine po spolu u razdoblju od 01.01.2024. do 30.09.2024.
Godina | Spol | Oznaka mirovine | Broj izjava |
---|---|---|---|
2024 | Ž | Mirovina samo iz I. stupa | 3.851 |
2024 | Ž | Mirovina I. + II. stup | 1.618 |
Ukupno Ž u 2024 | 5.469 | ||
2024 | M | Mirovina samo iz I. stupa | 2.601 |
2024 | M | Mirovina I. + II. stup | 1.822 |
Ukupno M u 2024 | 4.423 | ||
Sveukupno | 9.892 |
Zatvaranje osobnih računa
Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova zatvaraju se nakon ostvarivanja prava na mirovinu ili ostvarivanja prava na nasljedstvo sredstava s osobnog računa.
U razdoblju od 01. siječnja 2024. do 30. rujna 2024. godine zatvoreno je ukupno 14.140 osobnih računa članova OMF-a te je s zatvorenih osobnih računa zakonskim primateljima isplaćeno 263.542.952,53 EUR.
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa
Mjesec | Mirovina samo iz I. stupa | |
---|---|---|
Broj osiguranika | Iznos | |
Siječanj | 585 | 8.346.132,5 |
Veljača | 659 | 9.210.684,87 |
Ožujak | 635 | 8.402.237,69 |
Travanj | 1.271 | 19.023.419,91 |
Svibanj | 1.433 | 22.242.185,74 |
Lipanj | 1.199 | 18.230.710,46 |
Srpanj | 1.386 | 21.165.224,28 |
Kolovoz | 804 | 12.069.703,89 |
Rujan | 1.596 | 25.347.114,73 |
Ukupno | 9.568 | 144.037.414,07 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa 54,82% su muškarci , a 45,18% su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa
Razlozi zatvaranja osobnih računa zbog mirovine samo iz I. stupa
Mjesec | Mirovina samo iz I. stupa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiteljska mirovina | Invalidska mirovina | Starosna mirovina | Prijevr. starosna mirovina | Istup iz II. stupa | ||||||
Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | |
Siječanj | 38 | 342.479,47 | 137 | 1.439.198,24 | 255 | 4.217.385,63 | 154 | 2.340.637,75 | 1 | 6.431,41 |
Veljača | 35 | 332.262,79 | 147 | 1.463.011,72 | 268 | 4.434.952,10 | 209 | 2.980.458,26 | 0 | 0,00 |
Ožujak | 40 | 327.268,16 | 180 | 1.865.742,25 | 204 | 3.214.568,34 | 211 | 2.994.658,94 | 0 | 0,00 |
Travanj | 48 | 501.810,32 | 214 | 1.966.169,86 | 640 | 11.357.664,79 | 369 | 5.197.774,94 | 0 | 0,00 |
Svibanj | 46 | 342.793,45 | 183 | 1.931.934,64 | 797 | 13.980.831,06 | 406 | 5.982.265,75 | 1 | 4.360,84 |
Lipanj | 35 | 322.070,79 | 170 | 1.668.519,53 | 641 | 11.143.363,81 | 353 | 5.096.756,33 | 0 | 0,00 |
Srpanj | 43 | 326.347,25 | 176 | 1.926.133,60 | 759 | 12.995.053,66 | 407 | 5.903.633,74 | 1 | 14.056,03 |
Kolovoz | 19 | 171.233,17 | 119 | 1.290.589,42 | 450 | 7.531.504,38 | 216 | 3.076.376,92 | 0 | 0,00 |
Rujan | 33 | 369.450,94 | 223 | 2.546.978,68 | 867 | 15.397.723,91 | 473 | 7.032.961,20 | 0 | 0,00 |
Ukupno | 337 | 3.035.716.34 | 1.549 | 16.098.277,94 | 4.881 | 84.273.047,68 | 2.798 | 40.605.523,83 | 3 | 24.848,28 |
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa
Mjesec | Mirovina iz I. i II. stupa | |
---|---|---|
Broj osiguranika | Iznos | |
Siječanj | 220 | 7.598.252,47 |
Veljača | 125 | 4.662.595,66 |
Ožujak | 154 | 5.189.025,36 |
Travanj | 193 | 6.396.934,62 |
Svibanj | 452 | 15.479.714,78 |
Lipanj | 493 | 15.902.366,12 |
Srpanj | 508 | 16.520.271,76 |
Kolovoz | 392 | 12.888.102,53 |
Rujan | 367 | 11.771.152,61 |
Ukupno | 2.904 | 96.408.415,91 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa 54,86% su muškarci, a 45,14% su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa
Razlozi zatvaranja osobnih računa zbog mirovine iz I. i II. stupa
Mjesec | Mirovina iz I. i II. stupa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiteljska mirovina | Invalidska mirovina | Starosna mirovina | Prijevr. starosna mirovina | |||||
Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | |
Siječanj | 1 | 48.919,90 | 0 | 0,00 | 140 | 4.645.495,09 | 79 | 2.903.837,48 |
Veljača | 0 | 0,00 | 2 | 88.753,42 | 85 | 3.428.135,61 | 38 | 1.145.706,63 |
Ožujak | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99 | 3.436.562,07 | 55 | 1.752.463,29 |
Travanj | 1 | 1.465,23 | 0 | 0,00 | 121 | 3.953.673,48 | 71 | 2.441.795,91 |
Svibanj | 1 | 18.096,70 | 4 | 96.881,44 | 340 | 11.756.882,97 | 107 | 3.607.853,67 |
Lipanj | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360 | 11.972.156,57 | 133 | 3.930.209,55 |
Srpanj | 2 | 54.044,56 | 0 | 0,00 | 366 | 11.629.158,73 | 140 | 4.837.068,47 |
Kolovoz | 0 | 0,00 | 2 | 100.207,88 | 271 | 9.126.779,79 | 119 | 3.661.114,68 |
Rujan | 1 | 25.722.39 | 1 | 13.232,06 | 251 | 8.230.790,86 | 114 | 3.501.407,30 |
Ukupno | 6 | 148.248,78 | 9 | 299.074,80 | 2.033 | 68.179.635,35 | 856 | 27.781.456,98 |
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na nasljeđivanje sredstava II. stupa
Mjesec | Nasljeđivanje sredstava II. stupa | |
---|---|---|
Broj osiguranika | Iznos | |
Siječanj | 194 | 2.790.677,83 |
Veljača | 168 | 2.359.352,26 |
Ožujak | 191 | 3.058.988,21 |
Travanj | 186 | 2.775.515,94 |
Svibanj | 161 | 2.560.711,33 |
Lipanj | 150 | 2.502.707,36 |
Srpanj | 164 | 2.800.238,29 |
Kolovoz | 131 | 2.090.982,01 |
Rujan | 142 | 2.157.128,14 |
Ukupno | 1.487 | 23.096.301,37 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog isplate nasljedstva, njih 69,47% su muškarci, a 30,53% su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog isplate nasljedstva
Zatvaranje osobnih računa (ostali razlozi)
U razdoblju od 01.01.2024. godine do 30.09.2024. godine zbog ostalih razloga zatvoreno je 181 osobnih računa. Radi se o spajanju osobnih računa i automatskim iščlanjenjima osiguranika kojima je zatvoreno članstvo u OMF, jer su u trenutku kada su raspoređeni imali osiguranje koje je naknadno poništeno.