Uvod
Sustav individualne kapitalizirane štednje temelji se na uplatama doprinosa II. stupa za članove obveznih mirovinskih fondova koje se evidentiraju na njihovim osobnim računima.
U cilju što bolje informiranosti javnosti o sustavu individualne kapitalizirane štednje, REGOS kvartalno objavljuje najznačajnije statističke pokazatelje o članovima obveznih mirovinskih fondova, uplatama doprinosa II. stupa, izboru mirovine te zatvaranju osobnih računa.
150892585 €
Uplate doprinosa u rujnu 2025.
2387760 članova
Ukupan broj članova na dan 30.09.2025.
9848 članova
Broj novih članova u rujnu 2025.
Članstvo
Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 30. rujna 2025. godine ukupno su imali 2.387.760 člana.
U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2025. godine OMF-ovima je pristupilo 69.680 novih članova ili prosječno mjesečno 7.742 članova, što je za 15,80% manje nego u istom razdoblju 2024. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 82.758 novih članova ili prosječno mjesečno 9.195 članova.
U razdoblju I-IX 2025. godine od ukupnog broja novih članova (69.680), njih 67.507, odnosno 96,88% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 2.173, odnosno 3,12% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2024. godine od ukupnog broja novih članova (82.758), rasporedom je bilo obuhvaćeno 98,17% (81.242) novih članova, a osobnim prijavama 1,83% (1.516) novih članova.
Uplate
Ukupne uplate doprinosa II. stupa u razdoblju od 2002. do 31.12.2024. godine iznose 16.541.842.151 EUR. U razdoblju od 01. siječnja 2025. do 30. rujna 2025. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 1.299.755.953,08 EUR. Mjesečne uplate po mjesecima prikazane su niže u tablici.
Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-IX 2025. godine (EUR)
Mjesec | Uplate doprinosa |
---|---|
Sječanj | 132.555.614,17 |
Veljača | 136.676.348,50 |
Ožujak | 140.938.507,39 |
Travanj | 144.834.104,53 |
Svibanj | 145.153.637,39 |
Lipanj | 149.175.382,96 |
Srpanj | 150.583.126,01 |
Kolovoz | 148.946.646,82 |
Rujan | 150.892.585,31 |
UKUPNO | 1.299.755.953,08 |
Proslijeđenost doprinosa II. stupa na dan 30.09.2025.
Na grafikonu se prikazuje % proslijeđenosti
Izbor mirovine
Svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa ili mirovinu iz I. i II. stupa i to osobnom izjavom REGOS-u.
Pregled važećih Izjava o izboru mirovine po spolu u razdoblju od 01.01.2025. do 30.09.2025.
Godina | Spol | Oznaka mirovine | Broj izjava |
---|---|---|---|
2025 | Ž | Mirovina samo iz I. stupa | 4351 |
2025 | Ž | Mirovina I. + II. stup | 1721 |
Ukupno Ž u 2025 | 6072 | ||
2025 | M | Mirovina samo iz I. stupa | 3303 |
2025 | M | Mirovina I. + II. stup | 2126 |
Ukupno M u 2025 | 5429 | ||
Sveukupno | 11501 |
Zatvaranje osobnih računa
Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova zatvaraju se nakon ostvarivanja prava na mirovinu ili ostvarivanja prava na nasljedstvo sredstava s osobnog računa.
U razdoblju od 01. siječnja 2025. do 30. rujna 2025. godine zatvoreno je ukupno 15.914 osobnih računa članova OMF-a te je s zatvorenih osobnih računa zakonskim primateljima isplaćeno 345.791.682,89 EUR.
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa
Mjesec | Mirovina samo iz I. stupa | |
---|---|---|
Broj osiguranika | Iznos | |
Siječanj | 732 | 11.005.456,25 |
Veljača | 675 | 10.014.086,53 |
Ožujak | 629 | 9.866.331,74 |
Travanj | 1.448 | 25.833.008,70 |
Svibanj | 1.892 | 34.507.952,82 |
Lipanj | 1.499 | 26.808.271,49 |
Srpanj | 1.212 | 21.601.160,22 |
Kolovoz | 705 | 12.701.818,10 |
Rujan | 1.879 | 34.386.502,50 |
Ukupno | 10.671 | 186.724.588,35 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa 55,21 % su muškarci , a 44,79 % su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa
Razlozi zatvaranja osobnih računa zbog mirovine samo iz I. stupa
Mjesec | Mirovina samo iz I. stupa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiteljska mirovina |
Invalidska mirovina |
Starosna mirovina |
Prijevr. starosna mirovina |
Istup iz II. stupa |
||||||
Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | |
Siječanj | 28 | 250.162,63 | 129 | 1.374.231,40 | 322 | 5.625.157,69 | 253 | 3.755.904,53 | 0 | 0 |
Veljača | 29 | 273.805,62 | 151 | 1.756.599,48 | 272 | 4.561.364,85 | 223 | 3.422.316,58 | 0 | 0,00 |
Ožujak | 45 | 377.568,63 | 181 | 1.928.041,94 | 237 | 5.102.581,61 | 164 | 2.441.873,76 | 2 | 16.265,80 |
Travanj | 30 | 355.746,68 | 154 | 1.537.508,56 | 918 | 18.081.867,41 | 345 | 5.847.875,03 | 1 | 10.011,02 |
Svibanj | 41 | 394.716,78 | 133 | 1.486.584,06 | 1.231 | 24.446.043,46 | 487 | 8.180.608,52 | 0 | 0,00 |
Lipanj | 40 | 383.499,73 | 188 | 1.960.492,76 | 911 | 18.591.759,76 | 360 | 5.872.519,24 | 0 | 0,00 |
Srpanj | 33 | 289.154,54 | 170 | 2.237.627,95 | 707 | 14.080.894,64 | 302 | 4.993.483,09 | 0 | 0,00 |
Kolovoz | 16 | 144.207,69 | 90 | 1.094.806,62 | 431 | 8.671.789,34 | 168 | 2.791.014,45 | 0 | 0,00 |
Rujan | 48 | 548.249,73 | 215 | 2.556.138,34 | 1.107 | 22.737.088,58 | 509 | 8.545.025,85 | 0 | 0,00 |
Ukupno | 310 | 3.017.112,03 | 1.411 | 15.932.031,11 | 6.136 | 121.898.547,34 | 2.811 | 45.850.621,05 | 3 | 26.276,82 |
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa
Mjesec | Mirovina iz I. i II. stupa | |
---|---|---|
Broj osiguranika | Iznos | |
Siječanj | 373 | 13.383.920,06 |
Veljača | 335 | 11.762.106,33 |
Ožujak | 217 | 7.018,072,46 |
Travanj | 225 | 7.675.143,67 |
Svibanj | 578 | 20.625.026,40 |
Lipanj | 713 | 26.008.577,41 |
Srpanj | 539 | 19.795.998,47 |
Kolovoz | 367 | 13.102.667,47 |
Rujan | 371 | 13.804.720,49 |
Ukupno | 3.718 | 133.176.232,76 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa 55,94 % su muškarci, a 44,06 % su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa
Razlozi zatvaranja osobnih računa zbog mirovine iz I. i II. stupa
Mjesec | Mirovina iz I. i II. stupa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiteljska mirovina |
Invalidska mirovina |
Starosna mirovina |
Prijevr. starosna mirovina |
|||||
Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | |
Siječanj | 0 | 0 | 5 | 125.351,81 | 243 | 8.492.692,56 | 125 | 4.765.875,69 |
Veljača | 1 | 30.915,70 | 6 | 145.023,98 | 239 | 8.478.448,29 | 89 | 3.107.718,36 |
Ožujak | 1 | 102.781,19 | 1 | 35.025,42 | 142 | 4.486.671,52 | 73 | 2.393.594,33 |
Travanj | 0 | 0 | 2 | 59.328,86 | 153 | 5.250.179,93 | 70 | 2.365.634,88 |
Svibanj | 0 | 0,00 | 1 | 5.368,78 | 430 | 14.988.304,55 | 147 | 5.631.353,07 |
Lipanj | 0 | 0,00 | 3 | 70.728,29 | 527 | 18.672.515,56 | 183 | 7.265.333,56 |
Srpanj | 0 | 0,00 | 6 | 152.626,93 | 404 | 14.699.540,33 | 129 | 4.943.831,21 |
Kolovoz | 0 | 0,00 | 1 | 32.570,58 | 263 | 9.434.622,85 | 103 | 3.635.474,04 |
Rujan | 0 | 0,00 | 4 | 112.446,19 | 267 | 9.762.369,05 | 100 | 3.929.905,25 |
Ukupno | 2 | 133.696,89 | 29 | 738.470,84 | 2.668 | 94.265.344,64 | 1.019 | 38.038.720,39 |
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na nasljeđivanje sredstava II. stupa
Mjesec | Nasljeđivanje sredstava II. stupa | |
---|---|---|
Broj osiguranika | Iznos | |
Siječanj | 139 | 2.374.581,36 |
Veljača | 190 | 3.363.967,60 |
Ožujak | 189 | 3.597.860,82 |
Travanj | 181 | 3.352.890,42 |
Svibanj | 176 | 3.162.415,11 |
Lipanj | 127 | 2.356.789,89 |
Srpanj | 172 | 3.005.913,36 |
Kolovoz | 109 | 2.113.792,31 |
Rujan | 138 | 2.562.650,91 |
Ukupno | 1.421 | 25.890.861,78 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog isplate nasljedstva, njih 69,25 % su muškarci, a 30,75 % su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog isplate nasljedstva
Zatvaranje osobnih računa (ostali razlozi)
U razdoblju od 01.01.2025. godine do 30.09.2025. godine zbog ostalih razloga zatvoreno je 104 osobna računa. Radi se o spajanju osobnih računa i automatskim iščlanjenjima osiguranika kojima je zatvoreno članstvo u OMF, jer su u trenutku kada su raspoređeni imali osiguranje koje je naknadno poništeno.