Uvod
Sustav individualne kapitalizirane štednje temelji se na uplatama doprinosa II. stupa za članove obveznih mirovinskih fondova koje se evidentiraju na njihovim osobnim računima.
U cilju što bolje informiranosti javnosti o sustavu individualne kapitalizirane štednje, REGOS kvartalno objavljuje najznačajnije statističke pokazatelje o članovima obveznih mirovinskih fondova, uplatama doprinosa II. stupa, izboru mirovine te zatvaranju osobnih računa.
157438953 €
Uplate doprinosa u prosincu 2025.
2400180 članova
Ukupan broj članova na dan 31.12.2025.
6376 članova
Broj novih članova u prosincu 2025.
Članstvo
Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2025. godine ukupno su imali 2.400.180 člana.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine OMF-ovima je pristupilo 89.068 novih članova ili prosječno mjesečno 7.422 članova, što je za 16,03% manje nego u istom razdoblju 2024. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 106.077 novih članova ili prosječno mjesečno 8.840 članova.
U razdoblju I-XII 2025. godine od ukupnog broja novih članova (89.068), njih 85.270, odnosno 95,74% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 3.798, odnosno 4,26% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2024. godine od ukupnog broja novih članova (106.077), rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,80% (103.743) novih članova, a osobnim prijavama 2,20% (2.334) novih članova.
Uplate
Ukupne uplate doprinosa II. stupa u razdoblju od 2002. do 31.12.2025. godine iznose 18.299.717.231 EUR. U razdoblju od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 1.757.875.079,82 EUR. Uplate u razdoblju I-XII 2024. godine iznosile su 1.520.657.416,53 EUR, što znači da je za 15,60 % veći iznos uplaćenih doprinosa u 2025. godini u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Mjesečne uplate po mjesecima prikazane su niže u tablici.
Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-XII 2025. godine (EUR)
| Mjesec | Uplate doprinosa |
|---|---|
| Sječanj | 132.486.463,77 |
| Veljača | 136.710.091,72 |
| Ožujak | 140.956.642,87 |
| Travanj | 144.834.104,53 |
| Svibanj | 145.153.637,39 |
| Lipanj | 149.175.382,96 |
| Srpanj | 150.583.126,01 |
| Kolovoz | 148.946.646,82 |
| Rujan | 150.892.585,31 |
| Listopad | 150.185.964,74 |
| Studeni | 150.511.481,01 |
| Prosinac | 157.438.952,69 |
| UKUPNO | 1.757.875.079,82 |
Proslijeđenost doprinosa II. stupa na dan 31.12.2025.
Na grafikonu se prikazuje % proslijeđenosti
Izbor mirovine
Svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa ili mirovinu iz I. i II. stupa i to osobnom izjavom REGOS-u.
Pregled važećih Izjava o izboru mirovine po spolu u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025.
| Godina | Spol | Oznaka mirovine | Broj izjava |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ž | Mirovina samo iz I. stupa | 6291 |
| 2025 | Ž | Mirovina I. + II. stup | 2402 |
| Ukupno Ž u 2025 | 8693 | ||
| 2025 | M | Mirovina samo iz I. stupa | 4545 |
| 2025 | M | Mirovina I. + II. stup | 2868 |
| Ukupno M u 2025 | 7413 | ||
| Sveukupno | 16106 | ||
Zatvaranje osobnih računa
Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova zatvaraju se nakon ostvarivanja prava na mirovinu ili ostvarivanja prava na nasljedstvo sredstava s osobnog računa.
U razdoblju od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine zatvoreno je ukupno 22.882 osobnih računa članova OMF-a te je s zatvorenih osobnih računa zakonskim primateljima isplaćeno 500.461.341,59 EUR.
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa
| Mjesec | Mirovina samo iz I. stupa | |
|---|---|---|
| Broj osiguranika | Iznos | |
| Siječanj | 732 | 11.005.456,25 |
| Veljača | 675 | 10.014.086,53 |
| Ožujak | 629 | 9.866.331,74 |
| Travanj | 1.448 | 25.833.008,70 |
| Svibanj | 1.892 | 34.507.952,82 |
| Lipanj | 1.499 | 26.808.271,49 |
| Srpanj | 1.212 | 21.601.160,22 |
| Kolovoz | 705 | 12.701.818,10 |
| Rujan | 1.879 | 34.386.502,50 |
| Listopad | 1.401 | 25.416.381,04 |
| Studeni | 1.560 | 27.136.323,64 |
| Prosinac | 1.687 | 27.851.871,75 |
| Ukupno | 15.319 | 267.129.164,78 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa 53,98 % su muškarci , a 46,02 % su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu samo iz I. stupa
Razlozi zatvaranja osobnih računa zbog mirovine samo iz I. stupa
| Mjesec | Mirovina samo iz I. stupa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiteljska mirovina |
Invalidska mirovina |
Starosna mirovina |
Prijevr. starosna mirovina |
Istup iz II. stupa |
||||||
| Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | |
| Siječanj | 28 | 250.162,63 | 129 | 1.374.231,40 | 322 | 5.625.157,69 | 253 | 3.755.904,53 | 0 | 0 |
| Veljača | 29 | 273.805,62 | 151 | 1.756.599,48 | 272 | 4.561.364,85 | 223 | 3.422.316,58 | 0 | 0,00 |
| Ožujak | 45 | 377.568,63 | 181 | 1.928.041,94 | 237 | 5.102.581,61 | 164 | 2.441.873,76 | 2 | 16.265,80 |
| Travanj | 30 | 355.746,68 | 154 | 1.537.508,56 | 918 | 18.081.867,41 | 345 | 5.847.875,03 | 1 | 10.011,02 |
| Svibanj | 41 | 394.716,78 | 133 | 1.486.584,06 | 1.231 | 24.446.043,46 | 487 | 8.180.608,52 | 0 | 0,00 |
| Lipanj | 40 | 383.499,73 | 188 | 1.960.492,76 | 911 | 18.591.759,76 | 360 | 5.872.519,24 | 0 | 0,00 |
| Srpanj | 33 | 289.154,54 | 170 | 2.237.627,95 | 707 | 14.080.894,64 | 302 | 4.993.483,09 | 0 | 0,00 |
| Kolovoz | 16 | 144.207,69 | 90 | 1.094.806,62 | 431 | 8.671.789,34 | 168 | 2.791.014,45 | 0 | 0,00 |
| Rujan | 48 | 548.249,73 | 215 | 2.556.138,34 | 1.107 | 22.737.088,58 | 509 | 8.545.025,85 | 0 | 0,00 |
| Listopad | 47 | 500.489,47 | 148 | 1.630.969,63 | 815 | 16.543.610,65 | 391 | 6.741.311,29 | 0 | 0,00 |
| Studeni | 37 | 366.223,33 | 183 | 2.133.382,72 | 929 | 17.526.925,86 | 411 | 7.109.791,73 | 0 | 0,00 |
| Prosinac | 53 | 502.968,74 | 264 | 2.912.634,38 | 896 | 16.151.069,22 | 474 | 8.285.199,41 | 0 | 0,00 |
| Ukupno | 447 | 4.386.793,57 | 2.006 | 22.609.017,84 | 8.776 | 172.120.153,07 | 4.087 | 67.986.923,48 | 3 | 26.276,82 |
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa
| Mjesec | Mirovina iz I. i II. stupa | |
|---|---|---|
| Broj osiguranika | Iznos | |
| Siječanj | 373 | 13.383.920,06 |
| Veljača | 335 | 11.762.106,33 |
| Ožujak | 217 | 7.018,072,46 |
| Travanj | 225 | 7.675.143,67 |
| Svibanj | 578 | 20.625.026,40 |
| Lipanj | 713 | 26.008.577,41 |
| Srpanj | 539 | 19.795.998,47 |
| Kolovoz | 367 | 13.102.667,47 |
| Rujan | 371 | 13.804.720,49 |
| Listopad | 579 | 20.954.956,58 |
| Studeni | 509 | 18.748.029,23 |
| Prosinac | 587 | 23.595.019,26 |
| Ukupno | 5.393 | 196.474.237,83 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa 54,50 % su muškarci, a 45,50 % su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. i II. stupa
Razlozi zatvaranja osobnih računa zbog mirovine iz I. i II. stupa
| Mjesec | Mirovina iz I. i II. stupa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiteljska mirovina |
Invalidska mirovina |
Starosna mirovina |
Prijevr. starosna mirovina |
|||||
| Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | Broj osig. | Iznos | |
| Siječanj | 0 | 0 | 5 | 125.351,81 | 243 | 8.492.692,56 | 125 | 4.765.875,69 |
| Veljača | 1 | 30.915,70 | 6 | 145.023,98 | 239 | 8.478.448,29 | 89 | 3.107.718,36 |
| Ožujak | 1 | 102.781,19 | 1 | 35.025,42 | 142 | 4.486.671,52 | 73 | 2.393.594,33 |
| Travanj | 0 | 0 | 2 | 59.328,86 | 153 | 5.250.179,93 | 70 | 2.365.634,88 |
| Svibanj | 0 | 0,00 | 1 | 5.368,78 | 430 | 14.988.304,55 | 147 | 5.631.353,07 |
| Lipanj | 0 | 0,00 | 3 | 70.728,29 | 527 | 18.672.515,56 | 183 | 7.265.333,56 |
| Srpanj | 0 | 0,00 | 6 | 152.626,93 | 404 | 14.699.540,33 | 129 | 4.943.831,21 |
| Kolovoz | 0 | 0,00 | 1 | 32.570,58 | 263 | 9.434.622,85 | 103 | 3.635.474,04 |
| Rujan | 0 | 0,00 | 4 | 112.446,19 | 267 | 9.762.369,05 | 100 | 3.929.905,25 |
| Listopad | 0 | 0,00 | 2 | 138.405,19 | 441 | 15.367.644,09 | 136 | 5.448.907,30 |
| Studeni | 0 | 0,00 | 4 | 104.459,10 | 397 | 14.310.211,57 | 108 | 4.333.358,56 |
| Prosinac | 0 | 0,00 | 2 | 136.052,87 | 394 | 15.392.811,97 | 191 | 8.066.154,42 |
| Ukupno | 2 | 133.696,89 | 37 | 1.117.388,00 | 3.900 | 139.336.012,27 | 1.454 | 55.887.140,67 |
Zatvaranje osobnih računa zbog ostvarivanja prava na nasljeđivanje sredstava II. stupa
| Mjesec | Nasljeđivanje sredstava II. stupa | |
|---|---|---|
| Broj osiguranika | Iznos | |
| Siječanj | 139 | 2.374.581,36 |
| Veljača | 190 | 3.363.967,60 |
| Ožujak | 189 | 3.597.860,82 |
| Travanj | 181 | 3.352.890,42 |
| Svibanj | 176 | 3.162.415,11 |
| Lipanj | 127 | 2.356.789,89 |
| Srpanj | 172 | 3.005.913,36 |
| Kolovoz | 109 | 2.113.792,31 |
| Rujan | 138 | 2.562.650,91 |
| Listopad | 240 | 4.283.256,18 |
| Studeni | 159 | 3.060.544,25 |
| Prosinac | 179 | 3.623.276,77 |
| Ukupno | 1.999 | 36.857.938,98 |
Od ukupnog broja osiguranika čiji su osobni računu zatvoreni zbog isplate nasljedstva, njih 69,58 % su muškarci, a 30,42 % su žene.
Spolna struktura članova OMF čiji su osobni računi zatvoreni zbog isplate nasljedstva
Zatvaranje osobnih računa (ostali razlozi)
U razdoblju od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine zbog ostalih razloga zatvoreno je 171 osobna računa. Radi se o spajanju osobnih računa i automatskim iščlanjenjima osiguranika kojima je zatvoreno članstvo u OMF, jer su u trenutku kada su raspoređeni imali osiguranje koje je naknadno poništeno.